产品说明
产品介绍
KPH0802-LS是采用国外进口的聚乙烯树脂为原料,经特殊配方制成的低收缩高密度聚乙烯专用料。该产品具有很高的尺寸稳定性,非常光滑的表面效果,极低的收缩性能,同时具有很好的加工以及机械性能。主要用于气吹微缆的制造使用。
产品性能
序号 | 项目名称 | 单 位 | 典型值 | 试验方法 |
1 | 熔融指数 | g/10min | 0.3 | GB/T2951.41 |
2 | 密度 | g/cm³ | 0.952 | GB1033 |
3 | 拉伸强度 | MPa | 28 | GB1040 |
4 | 屈服强度 | MPa | 26 | GB1040 |
5 | 断裂伸长率 | % | 800 | GB1040 |
6 | 低温断裂伸长率 | % | 487 | GB/T2951.13 |
7 | 低温冲击脆化温度-76℃破损率 | 个 | 0/10 | GB5470 |
8 | 耐环境应力开裂 | h | > 1000 | GB/T2951.39 |
9 | 200℃氧化诱导期 | min | 45 | GB/T2951.37 |
10 | 介电强度 | MV/m | 28 | GB1408 |
11 | 体积电阻率 | Ω.m | 4.5 X 1014 | GB1410 |
12 | 介电常数 | - | 2.1 | GB1409 |
13 | 介电损耗正切 | - | 0.0003 | GB1409 |
14 | 成缆收缩率 | % | 0.06 | - |
15 | 表面粗糙度 | |||
Ra | μm | 0.49 | GB/T 1031-1995 | |
Ry | μm | 3.2 | GB/T 1031-1995 |
工艺性能特点
推荐的挤出机各区温度设定如下:
位置 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 机头 | 模口 |
温度℃ | 200 | 220 | 230 | 240 | 245 | 240 | 240 |
贮存与包装
KPH0802-LS比较容易吸潮,应存放在干燥通风的库房内,贮存时间较长时需进行干燥处理,干燥温度为75℃,干燥时间为3小时。