产品说明
产品说明
KPW5893-C是一种低烟无卤无毒阻燃聚烯烃电缆料。该材料具有良好的加工工艺性能、物理机械性能及优异的阻燃性能,同时有很好的抗开裂性能,特别适用于室外光缆护套。
性能指标:
典型的机械物理性能及阻燃性能见下表
序号 | 项 目 | 单位 | 典型值 | 测试方法 | |
1 | 密度 | g/cm³ | 1.46 | GB1033 | |
2 | 拉伸强度 | MPa | 11.5 | GB1040 | |
3 | 断裂伸长率 | % | 250 | ||
4 | 空气热老化性能 | ℃ X天 | 100 X 7 | GB/T2951.7 | |
4.1 | 拉伸强度变化率 | % | -14 | GB/T2951.7 | |
4.2 | 断裂伸长率变化率 | % | -12 | ||
5 | 热变形(90℃ X 4h) | % | 13 | GB8815 | |
6 | 低温脆化温度(-20)失效数 | 个 | 0 | GB5470 | |
7 | 20℃时体积电阻率 | Ω.m | 4.2 X 1012 | GB1410 | |
8 | 介电强度 | MV/m | 27 | GB1408 | |
9 | 最大烟密度Dm | 有焰法 | —— | 58 | ASTM E 662 |
无焰法 | —— | 180 | |||
10 | 氧指数 | % | 34 | GB2406 | |
11 | 卤酸气体含量 | IEC60754-2 | |||
11.1 | PH值 | —— | 5.8 | ||
11.2 | 电导率 | μs/cm | 1.6 | ||
12 | 毒性指数 | —— | 1.5 | NES 713 |
加工工艺
用KPW5893-C挤制电缆时,最好采用无卤料专用螺杆挤出,建议的挤出温度如下:
位置 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 机头 | 模口 |
温度℃ | 130 | 140 | 155 | 160 | 160 | 160 | 155 |
产品包装与贮存
KPW5893-C采用防潮包装,每袋净重25kg,贮存环境应清洁、干燥通风,贮存时间较长时需进行干燥处理,干燥温度为75℃,干燥时间为3小时。贮存期应不超过六个月。