产品说明
产品说明
KPW5893-KN是一种热塑性低烟无卤阻燃电缆料,该产品具有优异的机械性能和加工性能,同时阻燃性能优越,符合IEC-60332-1-1标准。专为4G项目的拉远光缆设计的外护套料,具有耐温性能好,与子缆不粘连,收缩低等特点。
性能指标:
序号 | 项 目 | 单位 | 典型值 | 测试方法 | |
1 | 密度 | g/cm³ | 1.46 | GB1033 | |
2 | 拉伸强度 | MPa | 12 | GB1040 | |
3 | 断裂伸长率 | % | 180 | ||
4 | 空气热老化性能 | ℃ X天 | 100 X 7 | GB/T2951.7 | |
4.1 | 拉伸强度变化率 | % | -11 | ||
4.2 | 断裂伸长率变化率 | % | -6 | ||
5 | 热变形(90℃ X 4h) | % | 8 | GB8815 | |
6 | 低温脆化温度(-40)失效数 | 个 | 0 | GB5470 | |
7 | 20℃时体积电阻率 | Ω.m | 2.0 X 1012 | GB1410 | |
8 | 介电强度 | MV/m | 29 | GB1408 | |
9 | 最大烟密度Dm | 有焰法 | —— | 59 | ASTM E 662 |
无焰法 | —— | 174 | |||
10 | 氧指数 | % | 32 | GB2406 | |
11 | 卤酸气体含量 | IEC60754-2 | |||
11.1 | PH值 | —— | 5.9 | ||
11.2 | 电导率 | μs/cm | 2.0 | ||
12 | 毒性指数 | —— | 1.4 | NES 713 |
加工工艺
用KPW5893-KN挤制电缆时,最好采用无卤料专用螺杆挤出,建议的挤出温度如下:
位置 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 机头 | 模口 |
温度℃ | 120 | 130 | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 |
产品包装与贮存
KPW5893-KN采用防潮包装,每袋净重25kg。贮存环境应清洁、干燥通风,贮存时间较长时需进行干燥处理,干燥温度为75℃,干燥时间为3小时。贮存期应不超过六个月。